PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL - P
Anlagestrategie
Der PEH Strategie Flexibel investiert vor allem in Aktien großer internationaler Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von über EUR 3 Mrd.aufweisen. Täglicher Börsenumsatz im Durchschnitt > EUR 5,0 Mio. Damit ist die jederzeitige Verkaufsmöglichkeit einer Position sichergestellt. Überprüfung des Anlageunivers ums nach diesen Kriterien alle 6 Monate. Das Management verfolgt ein aktives Stockpicking: Aus den ca. 1.200 Aktien des Anlageuniversums wird in der Regel gleichgewichtet in rund 30 Unternehmen investiert.
Wertentwicklung
Bitte benutzen Sie die aktuelle Version des Adobe Flash Players.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Eine benutzerdefinierte Zeitspanne erhalten Sie, indem Sie auf das gewünschte Anfangsdatum klicken und mit gedrückter Maustaste die Maus nach rechts bis zum gewünschten Endzeitpunkt bewegen und dann loslassen. Vordefinierte Zeitspannen erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen unterhalb des Charts.
alles anzeigen
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Chart exportieren
Bedienhinweis
Jahresperformance
| Jahr % |
Jan % |
Feb % |
Mrz % |
Apr % |
Mai % |
Jun % |
Jul % |
Aug % |
Sep % |
Okt % |
Nov % |
Dez % |
|
| 2010 | 1,64 | -0,62 | 0,37 | 4,51 | 0,57 | -1,65 | -0,89 | -1,07 | 0,47 | 0,06 | |||
| 2009 | 11,11 | -0,69 | -1,07 | -2,91 | 1,35 | 0,52 | 0,17 | 6,16 | 1,00 | 0,31 | 0,80 | 0,83 | 4,43 |
| 2008 | -12,85 | -11,74 | -1,00 | -2,40 | 2,46 | 1,29 | -4,95 | 0,22 | 2,77 | -0,19 | 0,02 | 1,04 | -0,26 |
| 2007 | 9,80 | 0,82 | -2,19 | 0,11 | 1,50 | 4,17 | -0,12 | -1,20 | 2,43 | 6,17 | 1,91 | -3,08 | -0,77 |
| 2006 | 4,35 | 1,40 | 2,35 | -0,39 | -0,22 | -7,02 | 0,59 | 1,72 | 2,15 | -0,27 | 3,45 | -0,62 | 1,54 |
| 2005 | 16,38 | -0,34 | 3,70 | 0,27 | -3,00 | 3,56 | 2,65 | 2,54 | -2,27 | 5,44 | -5,98 | 8,17 | 1,34 |
| 2004 | 8,26 | 5,68 | 3,53 | -1,19 | 1,41 | -1,65 | 1,41 | -5,66 | -2,40 | 1,15 | 2,31 | 2,98 | 0,89 |
| 2003 | 27,40 | -6,57 | -2,38 | 0,91 | 13,34 | 1,16 | 4,73 | 3,11 | 6,35 | -2,64 | 6,66 | -0,18 | 1,42 |
| 2002 | -27,34 | 2,95 | 1,95 | 1,36 | 4,06 | -1,56 | -8,58 | -11,67 | -2,39 | -11,28 | -2,86 | 3,70 | -5,36 |
| 2001 | 4,78 | 2,42 | 3,38 | -5,58 | 3,58 | 4,41 | -2,69 | -3,24 | -5,45 | -8,50 | 10,14 | 6,04 | 1,86 |
| 2000 | -4,81 | 2,62 | 3,85 | -2,34 | -4,75 | -0,17 | -4,20 | 0,18 | 4,85 | -3,67 | -0,76 | 1,67 | -1,66 |
| 1999 | 4,24 | -1,93 | -0,52 | 1,72 | 3,23 | -3,56 | 1,92 | -4,69 | 1,34 | -3,93 | 2,34 | 5,41 | 3,43 |
| 1998 | 0,18 | 0,02 | 0,16 |



