PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES
Anlagestrategie
Der internationale Aktienfonds PEH Q-Goldmines investiert schwerpunktmäßig in Goldminen. In der systematischen Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die größten und liquidesten internationalen Goldminenaktien. Mithilfe einer aktiven und systematischen Investitionsgradsteuerung werden die Marktrisiken abgefedert und das Risiko reduziert.
Wertentwicklung
Bitte benutzen Sie die aktuelle Version des Adobe Flash Players.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Eine benutzerdefinierte Zeitspanne erhalten Sie, indem Sie auf das gewünschte Anfangsdatum klicken und mit gedrückter Maustaste die Maus nach rechts bis zum gewünschten Endzeitpunkt bewegen und dann loslassen. Vordefinierte Zeitspannen erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen unterhalb des Charts.
alles anzeigen
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Chart exportieren
Bedienhinweis
Jahresperformance
| Jahr % |
Jan % |
Feb % |
Mrz % |
Apr % |
Mai % |
Jun % |
Jul % |
Aug % |
Sep % |
Okt % |
Nov % |
Dez % |
|
| 2010 | 18,05 | -3,73 | 4,18 | 0,75 | 13,73 | -2,35 | 1,50 | -8,02 | 10,71 | 1,76 | |||
| 2009 | 28,38 | 4,03 | -1,39 | 8,19 | -7,40 | 21,31 | -9,47 | -3,50 | 2,59 | 5,99 | -1,64 | 16,70 | -5,57 |
| 2008 | -47,04 | 5,99 | 3,09 | -12,47 | -13,67 | 10,58 | -4,93 | -10,72 | -11,72 | -5,46 | -30,87 | 7,95 | 9,74 |
| 2007 | 24,42 | 0,33 | 4,19 | -4,06 | 9,72 | -0,89 | 2,81 | 0,19 | -6,57 | 16,28 | 7,73 | -6,09 | 0,77 |
| 2006 | 17,70 | 20,16 | -4,17 | 1,81 | 6,11 | -8,66 | -5,69 | 2,48 | 1,57 | -5,34 | 8,36 | 1,47 | 1,38 |
| 2005 | 32,50 | 0,39 | 2,07 | -6,67 | -11,07 | 3,49 | 7,44 | 2,22 | -2,02 | 20,87 | -7,56 | 14,36 | 9,48 |
| 2004 | -29,09 | -4,63 | -1,36 | 2,59 | -20,25 | 0,59 | -6,13 | -1,61 | 3,08 | 2,10 | 0,64 | 1,52 | -7,79 |
| 2003 | 31,31 | -0,02 | -4,99 | -10,92 | -2,22 | 3,06 | 2,25 | 10,73 | 13,55 | 8,73 | 7,74 | 1,76 | 0,48 |
| 2002 | 72,28 | 13,28 | 18,93 | 9,74 | 14,01 | 19,13 | -14,87 | -20,43 | 16,27 | 2,36 | -8,55 | 0,22 | 16,12 |
| 2001 | 50,67 | 1,00 | 11,04 | -9,05 | 8,49 | 15,07 | 1,99 | -6,59 | 1,15 | 3,73 | 8,37 | 2,31 | 6,77 |
| 2000 | -29,09 | -8,37 | 1,46 | -6,83 | -5,13 | -4,85 | 2,30 | -2,21 | 3,52 | -5,88 | -10,42 | -0,21 | 4,09 |
| 1999 | 23,77 | 3,32 | 4,48 | -0,61 | 18,08 | -15,14 | 0,89 | -5,72 | 5,00 | 29,82 | -12,50 | 3,33 | -1,80 |
| 1998 | -21,31 | 12,48 | -6,20 | 9,74 | 8,61 | -16,84 | -13,12 | -4,88 | -20,60 | 32,06 | 0,23 | 0,15 | -13,49 |
| 1997 | -40,84 | 0,14 | 10,54 | -10,10 | -7,11 | -0,90 | -9,33 | -1,18 | -0,79 | -2,52 | -18,32 | -18,29 | 11,67 |
| 1996 | -3,83 | -3,01 | -0,85 |



