PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EUROPA
Anlagestrategie
Der Aktienfonds PEH Q-Europa investiert in europäische mid und large Cap Unternehmen mit täglichem Börsenumsatz im Durchschnitt > EUR 2,5 Mio. Damit ist die jederzeitige Verkaufsmöglichkeit einer Aktienposition sichergestellt. Überprüfung des Anlageuniversums nach diesen Kriterien alle 6 Monate. Das Management der PEH verfolgt ein aktives Stockpicking basierend auf der Behavioral-Finance-Theorie nach einem prozyklischen Ansatz. Aus den ca. 800 Aktien des Universums wird in der Regel gleichgewichtet in rund 30 Unternehmen investiert. Der Fonds ist als Basisinvestment für den wachstumsorientierten Anleger geeignet, der eine diversifizierte Anlage im Bereich der europäischen Aktien sucht.
Wertentwicklung
Bitte benutzen Sie die aktuelle Version des Adobe Flash Players.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Eine benutzerdefinierte Zeitspanne erhalten Sie, indem Sie auf das gewünschte Anfangsdatum klicken und mit gedrückter Maustaste die Maus nach rechts bis zum gewünschten Endzeitpunkt bewegen und dann loslassen. Vordefinierte Zeitspannen erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen unterhalb des Charts.
alles anzeigen
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Chart exportieren
Bedienhinweis
Jahresperformance
| Jahr % |
Jan % |
Feb % |
Mrz % |
Apr % |
Mai % |
Jun % |
Jul % |
Aug % |
Sep % |
Okt % |
Nov % |
Dez % |
|
| 2010 | -5,86 | -1,07 | -2,64 | 7,11 | 0,31 | -9,46 | -1,62 | 4,94 | -4,00 | 1,39 | |||
| 2009 | 5,15 | 0,38 | -1,47 | -2,84 | 5,06 | -3,49 | -1,22 | 4,63 | 5,10 | 1,58 | -3,25 | -2,33 | 3,50 |
| 2008 | -42,28 | -14,09 | 0,55 | -3,66 | 3,76 | 0,34 | -5,42 | -4,85 | -1,11 | -9,62 | -12,32 | -1,63 | -3,98 |
| 2007 | -1,81 | 3,60 | -1,93 | 1,15 | 2,87 | 2,84 | -0,25 | -4,62 | -2,76 | 1,93 | 3,39 | -8,56 | 1,30 |
| 2006 | 23,69 | 5,35 | 3,49 | 1,71 | 1,12 | -4,98 | -0,84 | 3,18 | 1,06 | 3,05 | 2,88 | 1,02 | 4,85 |
| 2005 | 22,57 | 5,96 | 3,63 | -4,64 | -2,69 | 2,22 | 5,65 | 3,75 | 1,03 | 7,18 | -9,30 | 3,49 | 5,62 |
| 2004 | 3,96 | 6,99 | 4,81 | -2,43 | 1,59 | -2,84 | 2,53 | -7,88 | 0,25 | 1,09 | -2,63 | 1,79 | 1,48 |
| 2003 | 16,67 | -6,69 | -2,88 | 1,74 | 7,20 | 1,17 | 3,56 | 2,68 | 2,88 | 0,61 | 7,46 | -0,58 | -0,80 |
| 2002 | -20,26 | 1,37 | 2,65 | 1,45 | -0,88 | -1,82 | -7,76 | -6,11 | -0,51 | -4,85 | -1,17 | -0,08 | -4,13 |
| 2001 | -24,53 | -1,82 | -8,76 | -4,56 | 5,93 | -2,16 | -6,02 | -3,41 | -7,57 | -15,14 | 7,56 | 6,86 | 4,07 |
| 2000 | -10,56 | -5,11 | 7,25 | 2,16 | -3,43 | -1,65 | -2,42 | -0,19 | 1,87 | -4,64 | 0,68 | -1,76 | -3,20 |
| 1999 | 51,36 | 4,59 | -1,04 | 0,49 | 5,96 | -3,69 | 5,40 | -4,30 | 7,74 | -5,75 | 6,23 | 14,73 | 14,23 |
| 1998 | 20,66 | 4,39 | 6,34 | 8,51 | -1,24 | 5,95 | 3,48 | 1,04 | -13,68 | -10,34 | 0,80 | 15,54 | 1,58 |
| 1997 | 26,64 | 6,47 | 4,05 | -0,62 | -0,74 | 4,22 | 4,57 | 6,21 | 2,52 | -2,21 | -8,49 | 4,52 | 4,42 |
| 1996 | -1,11 | -2,01 | 0,92 |


