MULTI-AXXION - ABSOLUTE RETURN
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in alle Arten von Anlageformen nach einem Absolut Return Ansatz und erwirtschaftet seine Erträge über die Realisierung von Kursgewinnen.
Wertentwicklung
Bitte benutzen Sie die aktuelle Version des Adobe Flash Players.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Eine benutzerdefinierte Zeitspanne erhalten Sie, indem Sie auf das gewünschte Anfangsdatum klicken und mit gedrückter Maustaste die Maus nach rechts bis zum gewünschten Endzeitpunkt bewegen und dann loslassen. Vordefinierte Zeitspannen erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen unterhalb des Charts.
alles anzeigen
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Chart exportieren
Bedienhinweis
Jahresperformance
| Jahr % |
Jan % |
Feb % |
Mrz % |
Apr % |
Mai % |
Jun % |
Jul % |
Aug % |
Sep % |
Okt % |
Nov % |
Dez % |
|
| 2010 | -6,47 | 0,93 | -0,77 | 0,83 | 1,63 | -3,08 | -2,92 | 0,99 | -3,08 | -1,05 | |||
| 2009 | -3,43 | -0,83 | 0,42 | -0,47 | -1,12 | -0,81 | -0,33 | -0,09 | -0,32 | 0,00 | -0,85 | 0,69 | 0,23 |
| 2008 | 3,21 | -0,13 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,32 | 0,48 | -0,88 | -0,38 | -0,01 | 0,92 | 0,58 | 1,71 |
| 2007 | 2,08 | 0,51 | 0,21 | -0,32 | 0,04 | 0,59 | 0,27 | -0,13 | 0,04 | 0,56 | 0,52 | -0,22 | -0,01 |
| 2006 | 2,17 | -0,18 | -0,06 | 0,29 | 0,47 | 0,33 | -0,57 | -0,73 | -0,08 | 0,36 | -0,14 | 0,69 | 1,79 |
| 2005 | 0,25 | 0,06 | 0,05 | -0,02 | 0,22 | 0,26 | -0,09 | -0,17 | 0,02 | 0,27 | -0,24 | -0,22 | 0,11 |
| 2004 | -0,06 | -0,06 |


