IDEAL INVEST SICAV - IDEAL GLOBAL
Anlagestrategie
Global anlegender Aktienfonds mit der Möglichkeit, opportunistisch konzentrierte Schwerpunkte zu setzten. Freie Branchenalloktion und Regionenallokation, die durch die Attraktivität der Einzeltitel bestimmt wird (Bottom up). Bevorzugt werden Unternehmen in einer ausgeprägten Wachstums- oder Restruktuierungsphase gewählt. Vollständige Senkung der Aktienquote bei entsprechender Erhöhung der liquiden Mittel und festverzinslichen Anlagen möglich.
Wertentwicklung
Bitte benutzen Sie die aktuelle Version des Adobe Flash Players.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Eine benutzerdefinierte Zeitspanne erhalten Sie, indem Sie auf das gewünschte Anfangsdatum klicken und mit gedrückter Maustaste die Maus nach rechts bis zum gewünschten Endzeitpunkt bewegen und dann loslassen. Vordefinierte Zeitspannen erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen unterhalb des Charts.
alles anzeigen
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Chart exportieren
Bedienhinweis
Jahresperformance
| Jahr % |
Jan % |
Feb % |
Mrz % |
Apr % |
Mai % |
Jun % |
Jul % |
Aug % |
Sep % |
Okt % |
Nov % |
Dez % |
|
| 2010 | -0,82 | 1,17 | -2,35 | 7,15 | 14,65 | -12,21 | -4,11 | -2,12 | -1,81 | 0,99 | |||
| 2009 | 62,65 | -12,35 | -1,39 | 3,57 | 19,83 | 16,11 | 1,03 | 7,16 | -2,30 | 20,49 | -1,46 | 4,34 | -0,34 |
| 2008 | -68,49 | -21,15 | 5,74 | -16,66 | 8,26 | 7,95 | -7,25 | -20,30 | -4,13 | -17,88 | -30,13 | -5,43 | 0,90 |
| 2007 | 53,69 | 7,81 | 1,49 | 7,28 | 8,03 | 4,16 | 6,55 | 1,51 | -10,41 | 20,59 | 3,53 | -10,39 | 7,33 |
| 2006 | 30,23 | 6,95 | 10,07 | 14,32 | 5,52 | -11,28 | -8,93 | 13,13 | 1,52 | -3,85 | 3,66 | -2,02 | 1,20 |
| 2005 | 31,11 | 10,28 | 6,65 | -5,81 | -4,59 | 0,54 | 6,36 | 8,56 | -3,19 | 8,80 | -7,02 | 6,08 | 2,86 |
| 2004 | -9,61 | 13,58 | -2,84 | -2,89 | -7,63 | -4,85 | 2,99 | -8,70 | -1,48 | 0,22 | 0,64 | 3,60 | -0,86 |
| 2003 | 63,43 | 0,51 | -2,03 | 0,85 | 13,69 | 4,08 | 4,52 | 8,31 | 6,44 | 1,19 | 14,65 | -0,53 | 0,00 |
| 2002 | -11,35 | 0,04 | -9,34 | -4,55 | 0,25 | 2,47 | -2,03 | -1,56 | 3,55 | -4,38 | -0,99 | 3,53 | 1,85 |
| 2001 | -43,32 | -5,24 | -15,80 | -11,91 | 2,15 | -4,34 | -12,93 | -4,56 | -2,67 | -0,48 | 0,60 | 9,70 | -7,11 |
| 2000 | -26,51 | 37,20 | 37,85 | -4,63 | -20,09 | -13,95 | -6,29 | 0,77 | 5,31 | -9,76 | -5,37 | -23,33 | -8,99 |
| 1999 | 139,14 | 84,49 | -1,67 | -16,46 | 4,01 | 9,33 | 38,77 |




