CHARISMA SICAV - AHM DACH
Anlagestrategie
Uneingeschränkt flexibel zwischen Renten- und Aktienfonds, Value- und Growth-Fonds. Er investiert in die Topfonds der attraktivsten Märkte und ist dabei unabhängig von der Fondsgesellschaft. Aktives Market-Timing: Hoher, verzinster Bargeldbestand in gefährlichen Anlagephasen, hoher Investitionsgrad in sicheren Anlagezeiten.
Wertentwicklung
Bitte benutzen Sie die aktuelle Version des Adobe Flash Players.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Eine benutzerdefinierte Zeitspanne erhalten Sie, indem Sie auf das gewünschte Anfangsdatum klicken und mit gedrückter Maustaste die Maus nach rechts bis zum gewünschten Endzeitpunkt bewegen und dann loslassen. Vordefinierte Zeitspannen erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen unterhalb des Charts.
alles anzeigen
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Chart exportieren
Bedienhinweis
Jahresperformance
| Jahr % |
Jan % |
Feb % |
Mrz % |
Apr % |
Mai % |
Jun % |
Jul % |
Aug % |
Sep % |
Okt % |
Nov % |
Dez % |
|
| 2010 | 6,23 | 0,96 | 0,18 | 3,63 | 2,08 | -1,10 | 1,90 | -3,61 | 1,93 | 0,27 | |||
| 2009 | 17,93 | -0,46 | 0,37 | -1,77 | 1,36 | 1,68 | 0,81 | 3,62 | 2,48 | 5,59 | 0,81 | 0,90 | 1,42 |
| 2008 | -20,64 | -9,68 | 2,66 | -6,94 | 1,60 | 1,56 | -1,05 | -7,32 | -0,55 | -5,38 | 0,29 | 0,34 | 2,64 |
| 2007 | 5,99 | 2,33 | 1,81 | -0,33 | 3,10 | 0,91 | 0,22 | -2,58 | -2,77 | 4,18 | 4,99 | -6,46 | 1,02 |
| 2006 | 3,32 | 4,97 | 1,77 | -0,45 | 4,15 | -7,67 | -7,74 | 0,26 | 1,15 | 0,53 | 2,56 | 0,19 | 4,53 |
| 2005 | 27,67 | 0,47 | 3,68 | -3,35 | -0,97 | 3,22 | 5,21 | 4,21 | 0,72 | 8,66 | -6,14 | 6,36 | 3,57 |
| 2004 | 4,57 | 2,26 | 1,55 | 1,73 | -2,14 | -4,92 | 1,90 | -2,20 | 1,48 | 0,10 | 0,30 | 3,25 | 1,48 |
| 2003 | 20,39 | -1,42 | -0,09 | 0,47 | 1,68 | 2,60 | 2,66 | 2,50 | 5,84 | -0,24 | 0,93 | 0,80 | 3,19 |
| 2002 | -19,60 | -0,29 | 0,14 | 1,74 | -1,12 | -3,10 | -8,06 | -3,89 | -0,43 | -3,82 | 0,57 | 1,19 | -4,09 |
| 2001 | -5,35 | 0,16 | -3,85 | -2,43 | 0,51 | 1,85 | -2,14 | -1,32 | -0,38 | -3,64 | 2,04 | 1,84 | 2,17 |



